Команда Шепетівської КДЮСШ стала бронзовим призером чемпіонату ДЮФЛ U-15 сезону 2024-2025
Відбулась завершальна гра дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області U-15 сезону 2024-2025. В останньому турі Шепетівська КДЮСШ приймала Поділля-2 Хмельницький матч не ніс турнірної мотивації і завершився з рахунком 1:2.
Попри всі виклики, команда Шепетівської КДЮСШ провела потужний сезон боролася за найвищі місця і в результаті посіла заслужене 3 місце серед 12 команд учасниць чемпіонату.
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
| 1 | Поділля Хмельницький (Хмельницький) (40) | 22 | 19 | 2 | 1 | 107:12 | 59 | 0.000 |
| 2 | ДЮСШ-1 Хмельницький (Хмельницький) (47) | 21 | 17 | 4 | 0 | 82:11 | 55 | 0.000 |
| 3 | КДЮСШ Шепетівка (Шепетівка) (30001469) | 22 | 14 | 5 | 3 | 72:18 | 47 | 0.000 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ (Волочиськ) (30003122) | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:25 | 37 | 0.000 |
| 5 | Новатор Хмельницький (Хмельницький) (22004317) | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:47 | 30 | 0.000 |
| 6 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин (Нетішин) (206) | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:41 | 28 | 0.000 |
| 7 | ДЮСШ Старокостянтинів (Старокостянтинів) (2392) | 20 | 6 | 8 | 6 | 30:38 | 26 | 0.000 |
| 8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький (Хмельницький) (30003369) | 21 | 7 | 4 | 10 | 44:53 | 25 | 0.000 |
| 9 | Поділля-2 Хмельницький (Хмельницький) (22004943) | 19 | 7 | 1 | 11 | 36:54 | 22 | 0.000 |
| 10 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький (Хмельницький) (22005167) | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:56 | 20 | 0.000 |
| 11 | Новатор-2 Хмельницький (Хмельницький) (30003622) | 22 | 2 | 3 | 17 | 25:84 | 9 | 0.000 |
| 12 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці (30004684) | 21 | 0 | 0 | 21 | 9:108 | 0 | 0.000 |
Найкращим бомбардиром команди став Вакалюк Максим на його рахунку 27 забитих м’ячів, а у гонці бомбардирів чемпіонату Максим посів 2 місце.
Дякуємо тренерам-викладачам з футболу Козійчуку Віктору Романовичу та Олійнику Ігорю Анатолійовичу за сумлінну працю та роботу з командою, вітаємо футболістів команди з досягнутим результатом та бажаємо подальших перемог.
Фінансування команди здійснювалося відділом у справах сім’ї, молоді та спорту за рахунок «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді 2021-2025 р.».