Графік роботи “гарячої” лінії
ГРАФІК РОБОТИ ТЕЛЕФОННОЇ «ГАРЯЧОЇ» ЛІНІЇ
на І півріччя 2026 року
| ПІП та посада особи, що здійснює прийом | Дата проведення | Години проведення | Номер телефону |
| Міський голова
Бузиль Віталій Володимирович |
07.01.2026 | з 10:00 до 12:00 | 4 08 89 |
| 04.02.2026 | |||
| 04.03.2026 | |||
| 01.04.2026 | |||
| 06.05.2026 | |||
| 03.06.2026 | |||
| Секретар міської ради
Вознюк Роман Петрович |
14.01.2026 | з 10:00 до 12:00 | 4 08 89 |
| 11.02.2026 | |||
| 11.03.2026 | |||
| 08.04.2026 | |||
| 13.05.2026 | |||
| 10.06.2026 | |||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Безкоровайна Галина Григорівна |
21.01.2026 | з 10:00 до 12:00 | 4 08 89 |
| 18.02.2026 | |||
| 18.03.2026 | |||
| 15.04.2026 | |||
| 20.05.2026 | |||
| 17.06.2026 | |||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Кушнір Володимир Ярославович |
28.01.2026 | з 10:00 до 12:00 | 4 08 89 |
| 25.02.2026 | |||
| 25.03.2026 | |||
| 22.04.2026 | |||
| 27.05.2026 | |||
| 24.06.2026 | |||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Петрова Ольга Юріївна |
14.01.2026 | з 10:00 до 12:00 | 4 08 89 |
| 11.02.2026 | |||
| 11.03.2026 | |||
| 08.04.2026 | |||
| 13.05.2026 | |||
| 10.06.2026 |